w15 Running Walking Smart Sports Wristband Activity Fitness Tracker IP67
مورد | تماشای بلوتوث دستگاه های IOT | امکانات | تماس بلوتوث دستبند هوشمند |
---|---|---|---|
عملکرد | ساعت ردیاب ورزشی تناسب اندام | باتری | باتری لیتیوم 150 میلی آمپر ساعت |
نمایش دادن | 1.09 اینچ | مواد | PC + ABS |
دوربین از راه دور | آره | تشخیص ضربان قلب | آره |
برجسته | ساعت هوشمند Walking w15,ساعت هوشمند IP67 w15,Smart Sports Wristband Activity Fitness Tracker IP67 |
ساعتهای تناسب اندام ورزشی دستبند ردیاب پیاده روی برای دختران آیفون سازگار است
[نمایش رنگی بزرگ] 1.09 اینچ صفحه نمایش رنگی با وضوح 240*240 ، کیفیت تصویر واضح و واضح.بدنه لمسی با سندبلاست بسیار زیبا و شیک است که ویژگی های شما را در هر زمان و هر مکان نشان می دهد.
[HD BT Call] میکروفون و بلندگوهای داخلی ، با تراشه صوتی بدون تلفات ، تماس های صوتی BT با وضوح بالا را ارائه می دهند ، مصرف کم انرژی می تواند تا حدود 2 ساعت طول بکشد.
[پخش موسیقی HD] بلندگوهای بزرگ با فناوری فراگیر 3D کیفیت صدای واضح و خیره کننده ای را ارائه می دهند که به شما این امکان را می دهد تا به راحتی و راحت به موسیقی گوش دهید.
[مانیتور سلامت] ضربان قلب ، فشار خون ، اکسیژن خون و داده های خواب را به طور خودکار رصد و ثبت کنید تا به شما کمک کند خودتان را تنظیم کرده و خود را سالم تر کنید.
[Fitness Activity Tracker] از 7 حالت مختلف ورزشی مانند دویدن ، دوچرخه سواری و بسکتبال پشتیبانی می کند.ردیاب فعالیت می تواند داده های تمرینی روزانه شما مانند مراحل ، مسافت و کالری را به طور دقیق ثبت کند.
[Assistant Life Assistant] نمایش همزمان پیامها ، تماسهای دریافتی یا برنامه های اجتماعی برای یادآوری اطلاعات مهم.یادآوری های کم تحرک ، عکاسی از راه دور و بسیاری دیگر از عملکردهای متفکرانه و کاربردی زندگی شما را آسان تر و شادتر می کند.
[عمر طولانی باتری] عمر باتری قابل شارژ 180 میلی آمپر ساعتی ، 5-7 روز زمان استفاده معمولی و حداکثر 20 روز حالت آماده به کار را فراهم می کند.
[صفحه های تماشا با تعریف کاربر] شماره گیری های از پیش تعیین شده فراوان نیازهای متنوع کاربران را برآورده می کند.هر روز روحیه جدیدی را تغییر دهید.
[سازگاری گسترده] از تلفن های همراه BT 5.0 پشتیبانی می کند و به طور گسترده با Android 4.4 و بالاتر یا iOS 8.0 و بالاتر سازگار است.
[عملکردهای بیشتر] کنترل موسیقی ، آب و هوا ، ساعت زنگ دار ، تایمر ، کرونومتر ، چراغ قوه ، تلفن جستجوگر ، تنظیم روشنایی ، حالت تئاتر و غیره.
مورد | مورد نام | بلوتوث سمارت Wمطابقت |
مدل مورد | W15 | |
بلوتوث | نسخه بلوتوث | BLE 5.0 |
سیستم عامل سازگار | iOS 8.2 ، Android 4.4 و بالاتر | |
فاصله عملیاتی | 10 متر | |
سحامی داخلی | IC ضربان قلب | 3301 |
سنسور شتاب | سنسور: SC7A20 | |
تراشه اصلی | Realtek8762CK |
مورد امکانات | ورزش مقصیدهs | پیاده روی ، دویدن ، بدمینتون ، دوچرخه سواری ، فوتبال بازی ، بسکتبال ، طناب زدن |
پایش خواب | 24 ساعت خواب علمی در زمان واقعی | |
کالریies سوخته | پشتیبانی می کند | |
قلب Rخورد دetection | تشخیص خودکار، هر 10 دقیقه یکبار | |
خون Oزایژن | تشخیص خودکار | |
یادآوری کم تحرک | پشتیبانی می کند | |
تماس/پیامک محتوای ورودی | سوئیچ جداگانه | |
سوئیچ صفحه نمایش مچ دست | تنظیم در APP | |
دوربین از راه دور | برای عکس گرفتن تکان دهید یا کلیک کنید | |
یادآوری تماس | پشتیبانی می کند | |
مسافت پیموده شده ورزشی | مراحل هدف را تنظیم کنید |
نمایش دادن | عدسی | شیشه ای با روکش سخت و ضد نور |
اندازه صفحه نمایش | 1.09 اینچ | |
نوع صفحه نمایش | LCD IPS | |
مواد لنز | شیشه | |
قدرت | باتری | باتری لیتیوم 150 میلی آمپر ساعتی |
ولتاژ ورودی | DC 5 ولت | |
راه شارژ | مغناطیسی | |
زمان شارژ | 2 ساعت | |
زمان کار | 90 ساعت ها | |
زمان آماده به کار | 12 روز |
سمارت Wمطابقت سازنده | نام تجاری | سونگو |
سازنده | کوچولو | |
ضمانتنامه | 12 ماه | |
عرضه جشفافیت | 10000 عدد / ماه | |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 7 روز کاری | |
محل مبدا | شنژن ، چین | |
صدور گواهینامه | CE ، ROHS ، FCC | |
ODM و MOQ | مورد عادی | MOQ 60 عدد |
لوگو روی مورد چاپ شده است | MOQ 1000 عدد | |
سفارشی بسته | MOQ 1000 عدد | |
مورد | مواد پوشش | 6063 علی+ABS |
بند ساعت | TPU | |
بدن رنگ | سیاه | |
ابعاد محصول | 48*48*18 میلی متر | |
خالص وزن | 65 گرم | |
ضدآب | IP67 | |
محتویات بسته | بلوتوث سمارت Wمطابقت | *1رایانه شخصی |
کابل شارژ | *1رایانه شخصی | |
راهنمای کاربری | *1رایانه شخصی | |
بسته بندی | بسته بندی تایپ کنید | رنگ مورد با فوم |
رنگ Cآس اندازه | 15.2*9.7*2.2 سانتیمتر | |
وزن ناخالص | 125 گرم | |
مقدار بسته بندی / جعبه | 100 عدد | |
اندازه FCL | 37*32*21سانتی متر | |
وزن کل کارتن | 14.5 کیلوگرم |
نکات گرم:
هنگام شارژ ساعت هوشمند را کار نکنید.
لطفاً توجه داشته باشید که این ساعت نمی تواند داده های شنای شما را ردیابی کند.
لطفا توجه داشته باشید که ساعت در برابر آب گرم و آب دریا مقاوم نیست ، زیرا ممکن است به ساعت آسیب برساند.
لطفاً ساعت را خیلی محکم نپوشید ، مرتباً ساعت را بردارید و بگذارید مچ دست شما استراحت کند.
لطفاً توجه داشته باشید که داده های اندازه گیری ساعت هوشمند فقط برای مرجع است و نمی تواند برای اهداف پزشکی استفاده شود.