صفحه لمسی بلوتوث IOT دستگاه های BLE 4.2 TWS هدفون ساعت هوشمند
ساعت هوشمند | BLE 4.2 | گوشی TWS | BLE 5.0 |
---|---|---|---|
محدوده کاری | 10 متر | اندازه صفحه نمایش | 1.14 اینچ |
ساعت باتری | باتری لیتیوم 150 میلی آمپری | راه شارژ | مغناطیسی |
شرکت تولید کننده | کوچولو | ضمانتنامه | 12 ماه |
برجسته | صفحه لمسی دستگاه های IOT بلوتوث,دستگاه های IOT بلوتوث BLE 4.2,حلقه ساعت هوشمند TWS هدفون بلوتوث |
حلقه ساعت هوشمند بلوتوث TWS صفحه نمایش هدفون لمسی تناسب اندام مانیتور تنفر مردانه برای پسران
در مورد این مورد
گوشی اندروید سامسونگ و آیفون
سازگار با اکثر گوشی های هوشمند بالاتر از iOS 8.2 و Android 4.4.دانلود و نصب رایگان "KBandبرنامه، این ساعت هوشمند را به تلفن همراه خود متصل کنید، میتوانید تقویم، پیامهای متنی، تماسها و SNS (فیسبوک، واتساپ، لینکدین، اینستاگرام، توییتر و غیره) را در این یادآوری ساعت دریافت کنید؛ هرگز اجازه نمیدهد چیز مهمی را از دست بدهید. .
اعلان هوشمند
تمام پیام ها را مستقیماً در ساعت هوشمند خود دریافت و بخوانید.می توانید یادآور تماس ها را دریافت کنید یا می توانید تماس ها را مستقیماً از طریق ساعت هوشمند خود رد کنید.
دو در یک
این نه تنها یک ساعت هوشمند بلوتوثی، بلکه یک هدفون بی سیم است.دو در یک، مناسب برای زندگی و ورزش شما.می تواند به تشخیص سلامتی شما در زمان و همچنین داشتن یک تجربه شاد کمک کند.
دانلود آnd سیخواندن Eتمرینات
برنامه ورزشی خود را شاداب و پر انرژی نگه دارید.دویدن، دوچرخه سواری، تمرینات قدرتی سفارشی خود را ایجاد کنید و آنها را در ساعت خود دانلود کنید.سپس ساعت هوشمند بلوتوث شما تمرین، تعداد تکرار، تعداد ست ها و زمان استراحت را برای شما ثبت می کند.
مورد | نام آیتم | ساعت هوشمند بلوتوث |
مدل آیتم | W23 | |
بلوتوث | سیستم عامل سازگار | iOS 8.2، اندروید 4.4 و بالاتر |
سنسور داخلی | تراشه اصلی | NRF52832 (ساعت هوشمند) |
ATS3009 (گوشی TWS) | ||
ویژگی های ساعت هوشمند | حالت های ورزشی | ماشین دویدن، پیاده روی، پیاده روی، استپر، دوچرخه سواری، بیضوی و پارویی |
نظارت بر خواب | آره | |
کالری سوزانده شده | حمایت می کند | |
گام شماری | آره | |
مسافت پیموده شده ورزشی | مراحل هدف را تعیین کنید | |
تشخیص HR | تشخیص خودکار دستی | |
یادآوری کم تحرک | برنامه مورد نیاز (لرزش) | |
تماس ورودی/محتوای پیامک | سوئیچ جداگانه | |
سوئیچ نمایشگر مچ دست | تنظیم در APP | |
دوربین از راه دور | برای گرفتن عکس تکان دهید یا کلیک کنید | |
یادآوری تماس | حمایت می کند | |
رد تماس یا بی صدا | آره | |
تلفن را پیدا کنید | حمایت می کند | |
ساعت زنگدار | می توانید تنظیم کنید | |
مورد | مواد پوشش/دکمه | PC+ABS |
بند ساعت | چرم / TPU | |
حسگر دما | T8800 | |
سنسور | سنسور شتاب 3 محوره | |
رنگ بدنه | مشکی | |
ابعاد محصول | 51.6 * 17.6 * 14.8 میلی متر | |
وزن خالص | 30 گرم |
هدفون های TWS | زمان استفاده | 3 ساعت |
باتری | باتری لیتیوم 30 میلی آمپری (تک ایرباد) | |
زمان شارژ | 40 دقیقه | |
آماده به کار | 10 روز | |
حالت عملکرد | روشن شدن خودکار، اتصال مجدد، عملکرد لمسی را خارج کنید | |
سمعی | پشتیبانی از حالت Linein و حالت بلوتوث پسزمینه، اتصال مستقیم دوگانه هوشمند فعال TWS، PEQ 15 بخش، تماس با وضوح بالا با کاهش نویز | |
گوینده | Ø 8 دیافراگم بیولوژیکی |
ویژگی های برنامه | نام برنامه | "KBand" در فروشگاه اپل یا Google play |
همگام سازی داده ها | گام شماری، ضربان قلب، خواب، نمایش در ساعت | |
سابقه ثبت | داده های ضربان قلب، فشار خون، خواب، ورزش | |
اشتراک گذاری اجتماعی | وی چت، QQ، LINE، فیس بوک، توییتر، کائوکائو تاک، واتس اپ، اسکایپ | |
حالت اسپرت | مسافت پیموده شده، کالری، مراحل | |
تنظیم زنگ هشدار | یادآوری ارتعاش | |
نمایش دادن | فلاش | رم 64 کیلوبایت + 512 کیلوبایت |
نوع صفحه نمایش | TFT | |
وضوح | 240*135 | |
کنترل را لمس کنید | تک لمسی | |
مواد لنز | PC (سخت شده با درمان UV) | |
قدرت | ورودی ولتاژ | DC 5V |
زمان شارژ | 1 ساعت | |
زمان آماده به کار | 15 روز |
محتویات بسته | ساعت هوشمند بلوتوث | *1 کامپیوتر |
هدفون | *2 عدد | |
کابل شارژ | *1 کامپیوتر | |
راهنمای کاربری | *1 کامپیوتر | |
بسته | نوع بسته | مورد رنگی با فوم |
اندازه مورد رنگ | 15*8.2*2.5 سانتی متر | |
وزن ناخالص | 105 گرم | |
مقدار بسته بندی / جعبه | 50 عدد | |
اندازه FCL | 45*32*16 سانتی متر | |
وزن کل کارتن | 5.8 کیلوگرم |
نکات گرم:
ساعت هوشمند را هنگام شارژ کار نکنید.
لطفاً توجه داشته باشید که این ساعت نمی تواند داده های شنای شما را ردیابی کند.
توجه داشته باشید که ساعت در برابر آب گرم و آب دریا مقاوم نیست زیرا ممکن است به ساعت آسیب برساند.
لطفا ساعت را خیلی سفت نبندید، مرتب ساعت را بردارید و بگذارید مچتان استراحت کند.
لطفاً توجه داشته باشید که داده های اندازه گیری ساعت هوشمند فقط برای مرجع است و نمی توان از آن برای اهداف پزشکی استفاده کرد.